Accueil
Historique
Localisation
Liens
Règles
Ecrivez au club
Photos
Inscriptions (formulaire)



Menu Membres


Menu Administrateurs



Billard carambole : la partie libre

Les moyennes


Mode Catégorie Points Moyenne Min. Moyenne Max. Reprises Min. Reprises Max
Partie libre
Petit billard
8ème 30 1,00 1,59 19 30
7ème 40 1,60 2,19 19 25
6ème 55 2,20 2,79 20 25
5ème 70 2,80 3,59 20 25
4ème 90 3,60 4,79 19 25
3ème 120 4,80 6,39 19 25
2ème 160 6,40 10,69 15 25
1ère 210 10,70 19,99 11 20
Exc 300 20,00 -- x 15





Mode Catégorie Points Moyenne Min. Moyenne Max. Reprises Min. Reprises Max
Partie libre
Grand billard
6ème 40 1,50 2,24 18 26
5ème 50 2,25 2,99 17 22
4ème 60 3,00 4,99 12 20
3ème 90 5,00 7,49 12 18
2ème 120 7,50 12,49 10 16
1ère 200 12,50 24,99 8 16
Exc 300 25,00 59,99 5 12
Honneur 400 60,00 -- x 7






Le BC Jambes sur

Copyright : André Brunelle 2019