Accueil
Historique
Localisation
Liens
Règles
Photos
Ecrivez au club
Inscriptions (formulaire)



Menu Membres


Menu Administrateurs







































Billard carambole : la partie à 3 bandes

Les moyennes


Mode Catégorie Sub Points Moyenne Min. Moyenne Max. Reprises Min. Reprises Max
3 bandes
Petit billard
4 C 14 0,280 0,319 44 50
B 16 0,320 0,359 45 50
A 18 0,360 0,399 46 50
3 C 20 0,400 0,439 46 50
B 22 0,440 0,479 46 50
A 24 0,480 0,539 45 50
2 C 27 0,540 0,599 45 50
B 30 0,600 0,659 45 50
A 33 0,660 0,739 45 50
1 C 37 0,740 0,819 46 50
B 41 0,820 0,899 46 50
A 45 0,900 0,999 46 50
Exc 50 1,000 1,499 34 50



Mode Catégorie Sub Points Moyenne Min. Moyenne Max. Reprises Min. Reprises Max
3 bandes
Grand billard
4 C 14 0,280 0,319 44 50
B 16 0,320 0,359 45 50
A 18 0,360 0,399 46 50
3 C 20 0,400 0,439 46 50
B 22 0,440 0,479 46 50
A 24 0,480 0,539 45 50
2 C 27 0,540 0,599 45 50
B 30 0,600 0,659 45 50
A 33 0,660 0,739 45 50
1 C 37 0,740 0,819 46 50
B 41 0,820 0,899 46 50
A 45 0,900 0,999 46 50
Exc 50 1,000 1,199 42 50
Hon 60 1,200 60,000 1 50


Copyright : André Brunelle 2019